Important : le service
"vidéo" est en expérimentation. Les vidéos présentes sur ce site sont
visibles par les membres du domaine @csiesr.eu, c'est-à-dire
actuellement les membres du conseil d'administration. Nous explorons
toutes les pistes pour rendre ce service simple d'accès.
(*) l'auteur a souhaité restreindre la diffusion
de sa présentation |
Les interventions
Affichage de 10 élément(s)
Jour | Thème | Titre | Auteur(s) | Présentation | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|
Trier | Trier | Trier | Trier | Trier | Trier |
Jour | Thème | Titre | Auteur(s) | Présentation | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|
16 mai | A. Discours d'accueil | Thierry Simoni, Pierre Ageron | Lire | ||
18 mai | G. Association Cocktail | G2. Présentation de SANGRIA | Jean-François Barbé | ||
18 mai | G. L'association Cocktail | G1. Présentation de l'association (*) | Véronique Josso | ||
18 mai | H. Droit à l'oubli, oubli du droit | H1. Applications nationales | Chantal Durand, Stéphane Accart, David Parker | Lire | Voir |
18 mai | I.Intervention AMUE | I1.Introduction | C. Muset | Lire | Voir |
18 mai | I. Intervention AMUE | I2. Présentation SIHAM | M. Laburte | Lire | Voir |
18 mai | I. Intervention AMUE | I3. Retour des travaux d'urbanisation SI AMUE-CSIESR-ADSI | C. Muset, D. Rongeat | Lire | Voir |
18 mai | I. Intervention AMUE | I4. Interopérabilité des référentiels AMUE (PRISME) et Cocktail | D. Rongeat | Lire | Voir |
18 mai | I. Intervention AMUE | I5. Pilotage et entrepôt de données | D. Rongeat | Lire | Voir |
19 mai | L. Réseaux Sociaux | L1. Est-ce qu’un réseau social universitaire peut remplacer un ENT? | Thierry Koscielniak | Lire | Voir |
Affichage de 10 élément(s)